Batch NJR4X - Paradar 868Mhz tuned antenna for HNT / LoRa - 4.5dBi
| Test date: 2021-06-03 | Buy this antenna again |
| 868Mhz | 857Mhz (min) | 915Mhz |
|
|
| VSWR | 1.145 | 1.105 | 1.707 | |
| Return loss | -23.386 dB | -26.059 dB | -11.660 dB | |
| Impedance | 43.7 - j1.07 Ω | 49.5 - j4.94 Ω | 62.7 + j27.5 Ω | |
| Bandwidth @ VSWR <1.5 | 815.0 Mhz - 896.9Mhz (81.9Mhz) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



