Batch W3KKV - Paradar 868Mhz/915Mhz tuned antenna for HNT / LoRa - 11.5dBi
| Test date: 2021-11-04 | Buy this antenna again |
| 868Mhz | 915Mhz | ![]() |
|
| VSWR (band min.) | 1.22 @ 867Mhz | 1.41 @ 916Mhz | |
| Return loss | -19.841 dB | -15.355 dB | |
| Impedance | 54.5 - j9.68 Ω | 36.5 - j6.03 Ω | |
| Bandwidth @ VSWR <1.5 | 859Mhz - 921Mhz (62Mhz) | ||
![]() |
![]() |
![]() |



